Contributietarieven
Contributie van seizoen 2019-2020
Totaal per jaar | Totaal per kwartaal | |
Voetbal ** | ||
t/m 6 jaar | 71,35 | 17,84 |
7 t/m 9 jaar | 116,82 | 29,21 |
10 t/m 13 jaar | 148,48 | 37,12 |
14 t/m 17 jaar | 165,60 | 41,40 |
senioren 18 jaar e.o. | 224,56 | 56,14 |
zaalvoetbal | 194,26 | 48,56 |
zaal- en veldvoetbal | 330,04 | 82,51 |
G-team | 148,11 | 37,03 |
Volleybal ** | ||
Nevobospelers | 247,35 | 61,84 |
Recreanten | 186,61 | 46,65 |
Basketball ** | ||
Senioren vanaf 17 jr wedstrijdspelend | 215,19 | 53,80 |
Junioren 12 tm 16 jr wedstrijdspelend | 195,61 | 48,90 |
Jeugd tot 12 jr wedstrijdspelend | 163,04 | 40,76 |
Senioren vanaf 17 jr recreatief | 189,07 | 47,27 |
Junioren 13 tm 16 recreatief | 169,59 | 42,40 |
Jeugd tm 12 recreatief | 136,93 | 34,23 |
Dynamic Tennis ** | ||
Vrijdag (gehele jaar) |
152,47 | 38,12 |
Maandag en Vrijdag | 263,74 | 65,93 |
Maandag (1 september tot 31 mei) |
139,94 | 34,99 |
Fitness ** | ||
Onbeperkt, niet actieve leden | 327,30 | 81,82 |
Onbeperkt, actieve leden | 249,03 | 62,26 |
Gymnastiek ** |
||
Klik hier voor het contributieoverzicht van de afdeling gymnastiek |
||
** Alle tarieven onder voorbehoud van typefouten.
Neemt u voor meer informatie gerust contact op met onze ledenadministratie via leden@svtwello.nl.
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Klik dan op onderstaande link voor informatie over de opzegmogelijkheden.
|