Contributie seizoen 2022-2023
Basketball ** | Jaar | Kwartaal |
Wedstrijdspeler vanaf 17 jaar | 223,80 | 55,95 |
Wedstrijdspeler van 12 t/m 16 jaar | 203,44 | 50,86 |
Wedstrijdspeler tot 12 jaar | 169,55 | 42,39 |
Recreatief vanaf 17 jaar | 196,62 | 49,16 |
Recreatief van 12 t/m 16 Jaar | 176,37 | 44,09 |
Recreatief tot 12 jaar | 142,41 | 35,60 |
Neemt u voor meer informatie gerust contact op met onze ledenadministratie via leden@svtwello.nl. |
||
** Alle tarieven onder voorbehoud van typefouten. |