Contributie seizoen 2024/2025
Onderstaand vindt u het contributiestelsel voor seizoen 2024-2025, welke per 1 juli 2024 van kracht is.
Deze gelden worden maandelijks bij u geïnd (m.u.v. leden van de afdeling flexibel sporten, zij betalen per kwartaal). De factuur ontvangt u per kwartaal.
Alle tarieven zijn in euro's en onder voorbehoud van typefouten.
Alle afdelingen – Leden t/m 5 jaar
Uren per week | Per maand | Per jaar |
1 | 17,00 | 204,00 |
2 | 21,00 | 252,00 |
Afdeling Dans - Leden t/m 15 jaar en 16 jaar en ouder*
t/m 15 jaar recreatief | 16 jaar e.o. recreatief | t/m 15 jaar selectie | 16 jaar e.o. selectie | |||||
Uren per week | per maand | per jaar | per maand | per jaar | per maand | per jaar | per maand | per jaar |
1 | 18,00 | 216,00 | 20,00 | 240,00 | 21,00 | 252,00 | 23,00 | 276,00 |
1,5 | 20,00 | 240,00 | 22,00 | 264,00 | 24,00 | 288,00 | 26,00 | 312,00 |
2 | 22,00 | 264,00 | 24,00 | 288,00 | 27,00 | 324,00 | 29,00 | 348,00 |
2,5 | 30,00 | 360,00 | 32,00 | 384,00 | ||||
3 | 33,00 | 396,00 | 35,00 | 420,00 | ||||
3,5 | 36,00 | 432,00 | 38,00 | 456,00 | ||||
4 | 39,00 | 468,00 | 41,00 | 492,00 | ||||
4,5 | 42,00 | 504,00 | 44,00 | 528,00 | ||||
5 | 45,00 | 540,00 | 47,00 | 564,00 |
Afdeling Ritmisch Gym – Alle leden ouder dan 5 jaar*
Recreatief* | Selectie | |||
Uren per week | Per maand | Per jaar | Per maand | Per jaar |
1 | 26,00 | 312,00 | 34,00 | 408,00 |
2 | 41,00 | 492,00 | ||
3 | 48,00 | 576,00 | ||
4 | 55,00 | 660,00 | ||
5 | 62,00 | 744,00 | ||
6 | 69,00 | 828,00 | ||
7 | 76,00 | 912,00 |
Afdeling Turnen – Alle leden ouder dan 5 jaar*
Recreatief** | Selectie | |||
Uren per week | Per maand | Per jaar | Per maand | Per jaar |
1 | 23,00 | 276,00 | - | - |
2 | 30,00 | 360,00 | 35,00 | 420,00 |
3 | 43,00 | 516,00 | ||
4 | 51,00 | 612,00 | ||
5 | 64,00 | 768,00 | ||
6 | 77,00 | 924,00 | ||
7 | 90,00 | 1.080,00 | ||
8 | 103,00 | 1.236,00 | ||
9 | 116,00 | 1.392,00 | ||
10 | 128,00 | 1.536,00 | ||
11 | 141,00 | 1.692,00 | ||
12 | 154,00 | 1.848,00 |
* Wanneer een lid onder de 5 jaar deelneemt aan een van de selectiegroepen dans, ritmisch gym of turnen dan gelden de tarieven van deze selectiegroepen.
** Onder recreatie vallen - naast recreatief turnen - ook de 16 jaar e.o. groep, speeltuinturnen en freerunning. Traint een lid meer dan 2 recreatieve uren, dan geldt het selectietarief.
Afdeling Flexibel Sporten - Alle leden
Uren per week | Per maand | Per jaar |
1 | 22,00 | 264,00 |
2+ | 27,00 | 324,00 |
Voor €27,00 per maand kunt u onbeperkt sporten binnen het lesaanbod van deze afdeling.
Beoefenen van twee sporten
Wanneer een lid binnen de afdeling gymnastiek een tweede sport beoefent, dan krijgt hij/zij 50% korting op de contributie van de goedkoopste sport. Let op, dit geldt alleen voor recreatieve leden tot 18 jaar binnen de afdeling gymnastiek.
Bondscontributie 2024
SV Twello is lid van de KNGU. Per kwartaal zal er daarom, naast de reguliere contributie, bondscontributie bij u worden geïnd middels een automatische incasso. De tarieven zijn per 1 januari 2024 als volgt:
Lid | Per maand | Per kwartaal | Per jaar |
t/m 15 jaar | 2,30 | 6,90 | 27,60 |
16 jaar en ouder | 2,83 | 8,50 | 34,00 |
De bondscontributie wordt iedere maand bovenop de reguliere contributie geïnd en wordt jaarlijks op 1 januari opnieuw vastgesteld door de KNGU. Leden van de afdeling flexibel sporten betalen geen bondscontributie.