Uitslag 4e vrijdag 03.10.2025
| 03 oktober 2025 | totaal | 1e | 2e | 3e | 4e | ||||||
| 1 | Ellie Gerrits | 5.649 | 2 | 1.378 | 1.589 | 1.403 | 1 | 1.279 | 1 | ||
| 2 | Herman Eekhuis | 5.531 | 3 | 1.300 | 1 | 1.094 | 1.449 | 1 | 1.688 | 1 | |
| 3 | Gerrit Voskamp | 5.524 | 2 | 1.232 | 1 | 1.447 | 1 | 1.356 | 1.489 | ||
| 4 | Stefan Jansen | 5.344 | 2 | 1.200 | 1.447 | 1 | 898 | 1.799 | 1 | ||
| 5 | Marco Brinks | 5.137 | 1 | 1.184 | 1.127 | 1.138 | 1.688 | 1 | |||
| 6 | Desiree Nijland | 5.097 | 1 | 1.300 | 1 | 1.108 | 1.200 | 1.489 | |||
| 7 | Harrie Neuteboom-Spijker | 4.998 | 3 | 1.232 | 1 | 1.086 | 1 | 1.525 | 1.155 | 1 | |
| 8 | Bennie Leerkes | 4.982 | 2 | 1.184 | 1.094 | 905 | 1 | 1.799 | 1 | ||
| 9 | Ria Mentink | 4.808 | 2 | 1.125 | 1.167 | 1.316 | 2 | 1.200 | |||
| 10 | Hennie Goldenbeld | 4.746 | 1.423 | 1.200 | 1.198 | 925 | |||||
| 11 | Piet Peters | 4.731 | 1 | 884 | 1.167 | 1.525 | 1.155 | 1 | |||
| 12 | Andre Demmer | 4.727 | 2 | 1.378 | 1.108 | 1.316 | 2 | 925 | |||
| 13 | Harrie Keizer | 4.557 | 1 | 1.042 | 1.110 | 1.200 | 1.205 | 1 | |||
| 14 | Wim Oolman | 4.520 | 1 | 1.425 | 1.016 | 1.403 | 1 | 676 | |||
| 15 | Jan Nijhof | 4.502 | 1 | 776 | 1.158 | 1.449 | 1 | 1.119 | |||
| 16 | Gerrit Dalhuisen | 4.420 | 799 | 1.589 | 1.356 | 676 | |||||
| 17 | Arie Smit | 4.389 | 2 | 1.200 | 1.086 | 1 | 898 | 1.205 | 1 | ||
| 18 | Ria Demmer | 4.352 | 1.019 | 1.016 | 1.198 | 1.119 | |||||
| 19 | Jannie Goldenbeld | 4.254 | 1.019 | 897 | 1.138 | 1.200 | |||||
| 20 | Herman van Aperlo | 4.165 | 1.125 | 1.110 | 831 | 1.099 | |||||
| 21 | Hans Koers | 4.123 | 2 | 1.042 | 897 | 905 | 1 | 1.279 | 1 | ||
| 22 | Jos Oolman | 3.814 | 1.200 | 1.200 | 729 | 685 | |||||
| 23 | Wim Gorter | 3.772 | 1.200 | 1.158 | 729 | 685 | |||||
| 24 | Hans Haan de | 3.617 | 799 | 1.127 | 946 | 745 | |||||
| 25 | Bennie Hermsen | 3.564 | 884 | 635 | 946 | 1.099 | |||||
| 26 | Arnold Dolman | 2.987 | 776 | 635 | 831 | 745 |











