Vrijdagavond klaverjassen 20-5-2022

  20 mei 2022 totaal   1e   2e   3e   4e
                     
1 Jannie Goldenbeld 6.349   1.528   1.575   1.386   1.860
2 Harrie Brink v.d. 5.373   831   978   1.704   1.860
3 Wim Oolman (Wilp) 5.208   1.513   1.478   691   1.526
4 Henk Lankhorst 5.043   986   1.478   1.161   1.418
5 Marco Brinks 5.033   1.230   1.575   1.023   1.205
6 Gerrit Voskamp 4.980   1.528   1.146   888   1.418
7 Hennie Goldenbeld 4.755   1.239   1.066   1.161   1.289
8 Ben Hermsen 4.639   986   978   1.386   1.289
9 Hub Leenen 4.489   831   1.146   1.704   808
10 Jos Oolman 4.442   1.054   839   1.023   1.526
11 Harrie Keizer 4.438   1.029   938   1.663   808
12 Henk Berends 4.319   1.239   1.066   888   1.126
13 Dick van den Berg 4.135   1.029   839   1.663   604
14 Els Greiving 4.085   1.513   856   590   1.126
15 Willem Meijer 3.705   1.054   856   590   1.205
16 Marian Lankhorst 3.463   1.230   938   691   604
Klaverjassen Overzicht