Klaverjassen vrijdagavond 11-10-2019

    11 October 2019 totaal   1e   2e   3e   4e
                       
  1 Ben Smit 5.775   1.404   1.664   1.157   1.550
  2 Roelie Martens 5.498   1.531   1.598   1.445   924
  3 Jos Oolman 5.478   1.085   1.664   1.534   1.195
  4 Andre Demmer 5.338   1.156   1.312   1.320   1.550
  5 Jan Oosterwechel 5.211   1.460   1.280   1.172   1.299
  6 Stefan Jansen 5.188   1.156   1.665   1.111   1.256
  7 Willem Meier 5.110   1.531   1.181   1.320   1.078
  8 Anton Mijnten 5.103   1.299   1.184   1.445   1.175
  9 Wim Oolman 5.092   1.088   1.598   1.100   1.306
  10 Evers Henry 5.086   1.156   1.563   1.172   1.195
  11 Gerrit Dalhuisen 5.047   1.085   1.412   1.294   1.256
  12 Marinus Rietman 5.020   1.460   1.243   1.062   1.255
  13 Hans Haan de 5.016   1.218   1.181   1.510   1.107
  14 Henk Kraaijenzank 4.766   1.089   1.243   1.510   924
  15 Truus Penterman 4.697   867   952   1.479   1.399
  16 Hennie Kraaijenzank 4.669   1.237   922   1.111   1.399
  17 Els Greiving 4.640   1.237   1.004   1.100   1.299
  18 Nan Nieuwenhuis 4.580   823   1.665   1.123   969
  19 Jan Nijhof 4.576   952   1.412   1.184   1.028
  20 Rinus Bettink 4.570   1.089   1.050   1.294   1.137
  21 Ria Mentink 4.566   1.284   1.187   839   1.256
  22 Gerrit Voskamp 4.482   1.160   1.312   754   1.256
  23 Eddy de Jong 4.480   955   736   1.534   1.255
  24 Harrie Keizer 4.459   1.218   952   924   1.365
  25 Herman van Aperlo 4.433   644   1.004   1.479   1.306
  26 Dick van den Berg 4.432   1.299   1.187   839   1.107
  27 Ronald Bonhof 4.423   1.160   1.307   987   969
  28 Willem Wolters 4.394   644   1.563   987   1.200
  29 Hub Leenen 4.347   1.088   1.200   924   1.135
  30 Marian Lankhorst 4.314   1.332   736   1.111   1.135
  31 Ellie Gerrits 4.304   823   1.280   1.123   1.078
  32 Marco Brinks 4.270   1.332   1.184   785   969
  33 Henk Lankhorst 4.241   1.200   1.307   785   949
  34 Wim Broeksema 4.207   910   922   1.200   1.175
  35 Hennie de Jong 4.197   1.404   660   1.184   949
  36 Arnold Dolman 4.011   1.284   679   1.020   1.028
  37 Jannie Goldenbeld 4.003   867   660   1.111   1.365
  38 Herman Eekhuis 3.924   952   1.050   754   1.168
  39 Piet Peters 3.913   1.156   631   1.157   969
  40 Arie van Brink 3.791   955   679   1.020   1.137
  41 Ria Demmer 3.771   910   631   1.062   1.168
Klaverjassen Overzicht