Klaverjassen vrijdag 4-1-2019

Wij wensen jullie allemaal een heel zo plezierig mogelijk nieuwjaar

 Ben Gerrit Andree Ria Marian en Henk Lankhorst

    04 January 2019 totaal 1e 2e 3e 4e
               
  1 Hennie de Jong 5.894 963 2.247 1.239 1.445
  2 Dick van den Berg 5.858 1.507 2.247 942 1.162
  3 Arnold Dolman 5.611 1.507 1.126 1.755 1.223
  4 Gerrit Dalhuisen 5.055 1.033 1.341 1.522 1.159
  5 Reinier Roerdink 5.033 1.341 1.271 1.223 1.198
  6 Jos Oolman 5.000 1.572 1.013 1.195 1.220
  7 Henk Lankhorst 4.936 1.572 1.007 1.198 1.159
  8 Wies van den Berg 4.895 1.151 921 1.657 1.166
  9 Herman van Aperlo 4.875 1.332 1.179 1.198 1.166
  10 Piet Peters 4.867 1.303 1.253 1.156 1.155
  11 Stefan Jansen 4.856 911 1.126 1.657 1.162
  12 Henk Witteveen 4.763 1.150 1.271 1.156 1.186
  13 Rinus Bettink 4.762 1.076 1.451 1.227 1.008
  14 Truus Penterman 4.758 1.188 1.207 1.212 1.151
  15 Els Greiving 4.746 1.151 1.310 1.111 1.174
  16 Gerrit Voskamp 4.675 911 1.253 1.227 1.284
  17 Annie Roerdink 4.662 1.341 1.310 837 1.174
  18 Hennie Kraaijenzank 4.653 1.332 1.341 757 1.223
  19 Henk Tiemends 4.626 1.033 1.451 942 1.200
  20 Wim Oolman 4.594 1.303 1.044 1.061 1.186
  21 Harrie Keizer 4.573 1.046 1.313 1.063 1.151
  22 Anton Mijnten 4.539 732 1.044 1.755 1.008
  23 Willem Meier 4.403 1.228 1.013 1.223 939
  24 Herman Penterman 4.349 1.150 457 1.522 1.220
  25 Hub Leenen 4.329 1.188 457 1.239 1.445
  26 Jannie Goldenbeld 4.318 1.076 1.055 1.195 992
  27 Herman Eekhuis 4.252 922 1.179 1.212 939
  28 Marinus Rietman 4.252 964 893 1.111 1.284
  29 Harrie van Brink 4.195 1.228 1.188 579 1.200
  30 Henk Kraaijenzank 4.144 1.097 1.313 579 1.155
  31 Eddy de Jong 4.106 1.046 1.007 1.061 992
  32 Jan Nijhof 4.101 1.097 1.207 837 960
  33 Marian Lankhorst 3.891 963 921 1.063 944
  34 Ben Smit 3.598 964 1.188 502 944
  35 Marco Brinks 3.580 732 893 757 1.198
  36 Bennie Hermsen 3.439 922 1.055 502 960
Klaverjassen Overzicht