Zaterdag 3
5e in poule 6e klasse 26
3e in poule Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 097
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Koninklijke UD 2 | 22 | 18 | 3 | 1 | 78 | 26 | 0 | 57 |
| 2. | SP Teuge 4 | 22 | 17 | 1 | 4 | 63 | 28 | 0 | 52 |
| 3. | Koninklijke UD 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 70 | 46 | 0 | 45 |
| 4. | Colmschate '33 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 61 | 37 | 0 | 41 |
| 5. | SV Twello 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 59 | 45 | 0 | 37 |
| 6. | Helios 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 54 | 67 | 0 | 31 |
| 7. | sv Groen Wit '62 6 | 22 | 7 | 4 | 11 | 43 | 58 | 0 | 25 |
| 8. | Sportclub Deventer 3 | 22 | 7 | 3 | 12 | 58 | 62 | 0 | 24 |
| 9. | Activia 3 | 22 | 6 | 4 | 12 | 45 | 57 | 0 | 22 |
| 10. | Oene 6 | 22 | 5 | 6 | 11 | 48 | 69 | 0 | 21 |
| 11. | Raalte 2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 47 | 65 | 0 | 20 |
| 12. | Helios 5 | 22 | 2 | 1 | 19 | 41 | 107 | 0 | 7 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | WSV 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 9 |
| 2. | sv Groen Wit '62 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 |
| 3. | SV Twello 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 3 |
| 4. | csv Apeldoorn 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 |











