Contributie seizoen 2020/2021
Onderstaand vindt u de voorgestelde contributiegelden voor seizoen 2020/2021. Deze gelden zullen maandelijks bij u worden geïnd (m.u.v. leden van de afdeling flexibel sporten, zij betalen per kwartaal). De factuur ontvangt u per kwartaal. Alle tarieven zijn in euro’s en onder voorbehoud van typfouten.
Alle afdelingen – Leden t/m 5 jaar
Uren per week | Per maand | Per jaar |
1 | 13,00 | 156,00 |
2 | 17,00 | 204,00 |
3 | 21,00 | 252,00 |
Afdeling Dans - Leden t/m 15 jaar en 16 jaar en ouder*
t/m 15 jaar recreatief | 16 jaar e.o. recreatief | t/m 15 jaar selectie | 16 jaar e.o. selectie | |||||
Uren per week | per maand | per jaar | per maand | per jaar | per maand | per jaar | per maand | per jaar |
1 | 15,00 | 180,00 | 17,00 | 204,00 | 18,00 | 216,00 | 20,00 | 240,00 |
1,5 | 17,00 | 204,00 | 19,00 | 228,00 | 21,00 | 252,00 | 23,00 | 276,00 |
2 | 19,00 | 228,00 | 21,00 | 252,00 | 24,00 | 288,00 | 26,00 | 312,00 |
2,5 | 27,00 | 324,00 | 29,00 | 348,00 | ||||
3 | 30,00 | 360,00 | 32,00 | 384,00 | ||||
3,5 | 33,00 | 396,00 | 35,00 | 420,00 | ||||
4 | 36,00 | 432,00 | 38,00 | 456,00 | ||||
4,5 | 39,00 | 468,00 | 41,00 | 492,00 | ||||
5 | 42,00 | 504,00 | 44,00 | 528,00 |
Afdeling Ritmisch Gym – Alle leden ouder dan 5 jaar*
Recreatief | Selectie | |||
Uren per week | Per maand | Per jaar | Per maand | Per jaar |
1 | 20,00 | 240,00 | 24,00 | 288,00 |
2 | 26,00 | 312,00 | 30,00 | 360,00 |
3 | 36,00 | 432,00 | ||
4 | 42,00 | 504,00 | ||
5 | 48,00 | 576,00 | ||
6 | 54,00 | 648,00 | ||
7 | 60,00 | 720,00 |
Afdeling Turnen – Alle leden ouder dan 5 jaar*
Recreatief** | Selectie | |||
Uren per week | Per maand | Per jaar | Per maand | Per jaar |
1 | 20,00 | 240,00 | ||
2 | 26,00 | 312,00 | 29,58 | 355,00 |
3 | 36,25 | 435,00 | ||
4 | 42,92 | 515,00 | ||
5 | 49,58 | 595,00 | ||
6 | 61,83 | 742,00 | ||
7 | 69,17 | 830,00 | ||
8 | 76,25 | 915,00 | ||
9 | 82,50 | 990,00 | ||
10 | 88,75 | 1065,00 | ||
11 | 95,00 | 1140,00 | ||
12 | 101,25 | 1215,00 | ||
13 | 107,50 | 1290,00 | ||
14 | 113,75 | 1365,00 | ||
15 | 120,00 | 1440,00 | ||
16 | 126,25 | 1515,00 |
* Wanneer een lid onder de 5 jaar deelneemt aan een van de selectiegroepen dans, ritmisch gym, turnen of teamgym dan gelden de tarieven van deze selectiegroepen.
** Onder recreatie vallen - naast recreatief turnen - ook de 16 jaar e.o. groep, speeltuinturnen, freerunning en recreatieve teamgym. Traint een lid meer dan 2 recreatieve uren, dan geldt het selectietarief.
Afdeling Flexibel Sporten - Alle leden
Uren per week | Per maand | Per jaar |
1 | 19,00 | 228,00 |
2+ | 24,00 | 288,00 |
Voor €24,00 per maand kunt u onbeperkt sporten binnen het lesaanbod van deze afdeling.
Beoefenen van twee sporten
Wanneer een lid binnen de afdeling gymnastiek een tweede sport beoefent, dan krijgt hij/zij 50% korting op de contributie van de goedkoopste sport. Let op, dit geldt alleen voor recreatieve leden tot 18 jaar binnen de afdeling gymnastiek.
Bondscontributie 2021
SV Twello is lid van de KNGU. Per kwartaal zal er daarom, naast de reguliere contributie, bondscontributie bij u worden geïnd middels een automatische incasso. De tarieven zijn per 1 januari 2021 als volgt:
Lid | Per maand | Per kwartaal | Per jaar |
t/m 15 jaar | 1,93 | 5,80 | 23,20 |
16 jaar en ouder | 2,38 | 7,15 | 28,60 |
De bondscontributie wordt iedere maand bovenop de reguliere contributie geïnd en wordt jaarlijks op 1 januari opnieuw vastgesteld door de KNGU. Leden van de afdeling flexibel sporten betalen geen bondscontributie.