Uitslag 11e maandag 17.11.2025
| 17 november 2025 | totaal | 1e | 2e | 3e | 4e | ||||||
| 1 | Wim Berends | 5.284 | 2 | 1.375 | 1 | 1.439 | 1 | 1.424 | 1.046 | ||
| 2 | Wim Oolman | 5.270 | 1 | 1.375 | 1 | 1.243 | 1.387 | 1.265 | |||
| 3 | Frans Lugtenberg | 5.229 | 1.035 | 1.434 | 1.608 | 1.152 | |||||
| 4 | Henk Tiemens | 5.147 | 1 | 1.506 | 1 | 1.244 | 1.285 | 1.112 | |||
| 5 | Hessel Visser | 5.062 | 1 | 1.506 | 1 | 1.608 | 840 | 1.108 | |||
| 6 | Hans Heerink | 5.014 | 1.298 | 1.434 | 1.083 | 1.199 | |||||
| 7 | Andre Demmer | 4.868 | 1.109 | 1.090 | 1.285 | 1.384 | |||||
| 8 | Derk Boneschansker | 4.812 | 1.240 | 831 | 1.424 | 1.317 | |||||
| 9 | Geert Weijn | 4.714 | 1.298 | 1.090 | 1.009 | 1.317 | |||||
| 10 | Jos Oolman | 4.689 | 1.025 | 1.231 | 1.387 | 1.046 | |||||
| 11 | Evert Jan van Middendorp | 4.646 | 1.035 | 1.251 | 919 | 1.441 | |||||
| 12 | Eddy de Jong | 4.634 | 956 | 986 | 1.251 | 1.441 | |||||
| 13 | Jan Jansen | 4.607 | 1 | 1.124 | 1 | 1.033 | 1.251 | 1.199 | |||
| 14 | Henk van Laar | 4.606 | 3 | 998 | 1 | 923 | 1.301 | 2 | 1.384 | ||
| 15 | Bertus Bauer | 4.577 | 3 | 1.073 | 1 | 1.439 | 1 | 1.115 | 950 | 1 | |
| 16 | Nan Nieuwenhuis | 4.535 | 1 | 1.240 | 1.033 | 997 | 1 | 1.265 | |||
| 17 | Hennie Goldenbeld | 4.500 | 1 | 979 | 1.243 | 997 | 1 | 1.281 | |||
| 18 | Jan Hurenkamp | 4.413 | 1 | 1.073 | 1 | 1.608 | 1.009 | 723 | |||
| 19 | Chiel Mooring | 4.393 | 1.351 | 1.244 | 646 | 1.152 | |||||
| 20 | Jannie Goldenbeld | 4.301 | 3 | 1.124 | 1 | 986 | 1.301 | 2 | 890 | ||
| 21 | Willy Hofstede | 4.148 | 979 | 805 | 1.083 | 1.281 | |||||
| 22 | Lammert Prijs | 4.144 | 956 | 690 | 1.608 | 890 | |||||
| 23 | Gerrit Dalhuisen | 4.079 | 1.351 | 690 | 1.115 | 923 | |||||
| 24 | Hennie de Jong | 4.034 | 1.025 | 1.251 | 646 | 1.112 | |||||
| 25 | Ria Demmer | 3.990 | 1.119 | 923 | 840 | 1.108 | |||||
| 26 | Martin Lubberts | 3.871 | 1 | 998 | 1 | 1.231 | 919 | 723 | |||
| 27 | Bennie Leerkes | 3.827 | 1 | 1.119 | 805 | 953 | 950 | 1 | |||
| 28 | Agnes Weijn | 3.816 | 1.109 | 831 | 953 | 923 |











