Vrijdagavond 23 december iaverjassen

Eerstvolgende klaverjassen maandagavond 2 januari 2023

                                             vrijdagavond   5 januari  2023

  23 december 2022 totaal   1e   2e   3e   4e
                     
1 Elly Gerrits 5.910   1.442   1.490   1.633   1.345
2 Piet Peters 5.373   1.455   1.377   1.341   1.200
3 Andre Demmer 5.207   1.442   1.378   1.069   1.318
4 Herman  Eekhuis 5.181   1.476   1.340   1.020   1.345
5 Gerrit Dalhuisen 5.073   842   1.377   1.391   1.463
6 Els Greiving 5.070   1.476   726   1.633   1.235
7 Hennie Goldenbeld 5.038   1.455   1.114   1.195   1.274
8 Paricia Burg van derder 4.935   989   1.567   1.391   988
9 Gerrit Voskamp 4.906   1.164   1.270   1.484   988
10 Henk  Witteveen 4.856   936   1.270   1.484   1.166
11 Henk Berends 4.820   1.106   1.567   743   1.404
12 Jan Nijhof 4.779   918   1.378   873   1.610
13 Smit Arie 4.742   1.128   1.340   1.200   1.074
14 Henk Lankhorst 4.736   1.200   1.024   1.346   1.166
15 Nan Nieuwenhuis 4.723   1.228   1.200   1.069   1.226
16 Marco Brinks 4.701   1.161   1.120   1.346   1.074
17 Ruud Lemaire 4.696   1.063   1.184   986   1.463
18 Willem Meijer 4.648   1.056   787   1.195   1.610
19 Ria Demmer 4.547   1.063   1.490   1.024   970
20 Herman  Aperloo v 4.519   1.106   1.454   641   1.318
21 Jos Oolman 4.502   1.128   1.114   986   1.274
22 Wim Oolman (Wilp) 4.497   1.238   880   1.340   1.039
23 Stefan Jansen 4.493   1.164   787   1.138   1.404
24 Jannie Goldenbeld 4.421   1.238   1.120   1.024   1.039
25 Arnold Dolman 4.381   1.228   880   1.038   1.235
26 Evert Nagel 4.343   989   1.184   1.340   830
27 Harrie Keizer 4.238   1.056   924   1.138   1.120
28 Ben Hermsen 4.151   1.161   726   1.038   1.226
29 Hub Leenen 4.136   918   907   1.341   970
30 Harrie Neuteboom Spijker 3.859   842   1.024   873   1.120
31 Hans de Haan 3.776   940   1.454   641   741
32 Dick Berg van de 3.625   940   924   1.020   741
33 Marian Lankhorst 3.416   936   907   743   830
Klaverjassen Overzicht