Vrijdagavond 16-12-22 klaverjassen

  16 december 2022 totaal   1e   2e   3e   4e
                     
1 Harrie Neuteboom 4.943   1.038   1.426   1.279   1.200
2 Andre Demmer 4.941   1.227   1.379   1.329   1.006
3 Henk Berends 4.924   1.271   1.095   1.200   1.358
4 Ben Hermsen 4.909   1.373   1.095   1.401   1.040
5 Herman  Aperloo v 4.835   1.046   1.426   1.279   1.084
6 Herman  Eekhuis 4.786   1.099   1.264   1.065   1.358
7 Wim Oolman (Wilp) 4.770   1.100   1.379   1.401   890
8 Harrie Keizer 4.767   1.165   1.429   1.159   1.014
9 Arnold Dolman 4.758   1.051   1.239   1.200   1.268
10 Jannie Goldenbeld 4.747   1.073   1.325   1.081   1.268
11 Marco Brinks 4.698   1.200   1.059   1.433   1.006
12 Marian Lankhorst 4.697   1.373   1.429   835   1.060
13 Hub Leenen 4.679   1.165   985   1.329   1.200
14 Jan Nijhof 4.674   1.227   1.020   1.153   1.274
15 Ria Demmer 4.575   1.100   1.200   915   1.360
16 Dick Berg van de 4.537   1.124   1.200   853   1.360
17 Henk Lankhorst 4.513   1.200   1.048   1.065   1.200
18 Hennie Goldenbeld 4.505   1.051   1.239   1.011   1.204
19 Willem Meijer 4.441   1.099   635   1.433   1.274
20 Evert Nagel 4.435   1.200   1.020   1.011   1.204
21 Jos Oolman 4.359   1.046   1.264   1.153   896
22 Stefan Jansen 4.329   1.271   1.059   915   1.084
23 Smit Arie 4.322   1.073   1.200   1.159   890
24 Piet Peters 4.307   1.107   1.325   835   1.040
25 Elly Gerrits 4.233   1.107   985   1.081   1.060
26 Henk  Witteveen 3.973   1.124   635   1.200   1.014
27 Hans de Haan 3.835   1.038   1.048   853   896
Klaverjassen Overzicht