Vrijdagavond 18-11-22 Klaverjassen

  18 november 2022 totaal   1e   2e   3e   4e
                     
1 Harrie Neuteboom Spijker 5.424   1.571   1.200   1.337   1.316
2 Herman  Aperloo v 5.110   1.334   1.257   1.235   1.284
3 Dick Berg van de 5.079   1.385   1.083   1.018   1.593
4 Herman  Eekhuis 5.024   1.343   1.257   1.100   1.324
5 Paricia Brug van der 4.939   1.385   972   1.189   1.393
6 Jan Nijhof 4.833   943   987   1.310   1.593
7 Smit Arie 4.810   1.571   1.006   917   1.316
8 Hans de Haan 4.721   1.200   1.453   1.060   1.008
9 Marco Brinks 4.699   793   987   1.526   1.393
10 Stefan Jansen 4.697   1.065   1.168   1.018   1.446
11 Wim Oolman (Wilp) 4.697   951   1.531   1.047   1.168
12 Ria Mentink 4.675   1.361   1.168   1.060   1.086
13 Jannie Goldenbeld 4.663   1.334   1.102   1.217   1.010
14 Hennie Goldenbeld 4.626   1.361   944   1.235   1.086
15 Ria Demmer 4.568   1.343   1.112   1.105   1.008
16 Peter Timmermans 4.536   1.020   1.006   1.310   1.200
17 Marian Lankhorst 4.489   951   1.453   917   1.168
18 Gerrit Voskamp 4.479   1.079   1.531   979   890
19 Andre Demmer 4.474   1.015   1.112   1.337   1.010
20 Elly Gerrits 4.474   1.015   1.111   1.064   1.284
21 Piet Peters 4.326   943   873   1.064   1.446
22 Willem Meijer 4.277   1.199   851   1.526   701
23 Arnold Dolman 4.248   946   873   1.105   1.324
24 Evert Nagel 4.183   1.199   1.083   1.200   701
25 Harrie Keizer 4.144   1.065   972   1.217   890
26 Henk  Witteveen 4.028   1.079   1.102   979   868
27 Henk Lankhorst 3.961   793   1.111   1.189   868
28 Jos Oolman 3.835   1.020   944   1.100   771
29 Henk Berends 3.615   946   851   1.047   771
Klaverjassen Overzicht