Vrijdagavond Klaverjassen 11-10-2022

  11 november 2022 totaal   1e   2e   3e   4e
                     
1 Patricia Brug van der 5.106   1.042   1.504   1.339   1.221
2 Andre Demmer 5.076   1.096   1.504   1.339   1.137
3 Henk Berends 5.059   1.238   1.266   1.288   1.267
4 Hub Leenen 5.042   1.346   1.495   1.125   1.076
5 Henk Lankhorst 4.883   1.238   1.266   1.112   1.267
6 Ruud Lemaire 4.849   1.000   1.400   1.112   1.337
7 Hans de Haan 4.814   1.038   1.495   1.288   993
8 Ben Hermsen 4.802   1.096   1.400   1.359   947
9 Ria Demmer 4.788   1.204   888   1.359   1.337
10 Dick Berg van de 4.781   1.346   1.363   1.125   947
11 Marian Lankhorst 4.540   1.342   984   1.086   1.128
12 Piet Peters 4.520   1.206   931   1.162   1.221
13 Evert Nagel 4.496   1.000   1.363   1.005   1.128
14 Harrie Keizer 4.432   1.342   820   1.162   1.108
15 Peter Timmermans 4.288   1.206   888   1.086   1.108
16 Jan Nijhof 4.273   1.038   984   1.005   1.246
17 Gerrit Dalhuisen 4.218   1.204   820   1.118   1.076
18 Arie Smit 4.151   1.058   729   1.118   1.246
19 Stefan Jansen 4.028   1.058   931   1.046   993
20 Gerrit Voskamp 3.954   1.042   729   1.046   1.137
Klaverjassen Overzicht