Vrijdagavond 7-10-22 klaverjassen

 
 
  07 oktober 2022 totaal   1e   2e   3e   4e
                     
1 Stefan Jansen 5.429   1.647   1.571   1.249   962
2 Marco Brinks 5.271   1.443   1.372   1.104   1.352
3 Herman  Aperloo v 5.103   1.293   1.482   1.130   1.198
4 Willem Meijer 5.074   1.647   1.247   928   1.252
5 Henk Lankhorst 5.000   1.051   1.454   1.117   1.378
6 Henk Berends 4.918   1.291   1.571   1.110   946
7 Dick Berg van de 4.905   1.057   1.372   1.098   1.378
8 Ruud Lemaire 4.818   1.291   1.482   1.054   991
9 Jan Nijhof 4.735   1.217   1.092   1.286   1.140
10 Andre Demmer 4.724   971   1.454   1.015   1.284
11 Hennie Goldenbeld 4.703   1.443   1.215   1.054   991
12 Ria Demmer 4.679   1.193   1.147   928   1.411
13 Harrie Keizer 4.671   1.111   1.247   1.237   1.076
14 Els Greiving 4.649   1.107   1.092   1.098   1.352
15 Martin Bloem ten 4.644   1.167   1.002   1.277   1.198
16 Marinus Rietman 4.628   1.083   1.147   987   1.411
17 Ben Hermsen 4.563   1.167   1.019   1.237   1.140
18 Marian Lankhorst 4.554   1.193   800   1.277   1.284
19 Wim Oolman (Wilp) 4.531   1.217   1.215   1.256   843
20 Gerrit Dalhuisen 4.519   1.111   1.202   1.130   1.076
21 Gerrit Voskamp 4.516   1.057   902   1.104   1.453
22 Piet Peters 4.429   657   1.202   1.117   1.453
23 Hans de Haan 4.388   971   1.019   1.286   1.112
24 Arnold Dolman 4.311   1.293   800   1.256   962
25 Jos Oolman 4.282   1.107   813   1.110   1.252
26 Jannie Goldenbeld 4.248   1.051   1.002   1.249   946
27 Hub Leenen 3.726   1.083   813   987   843
28 Elly Gerrits 3.686   657   902   1.015   1.112
Klaverjassen Overzicht