Vrijdagavond 6-5-2022

  06 mei 2022 totaal   1e   2e   3e   4e
                     
1 Hennie Goldenbeld 5.735   1.399   1.345   1.611   1.380
2 Jan Nijhof 5.398   1.334   1.537   1.249   1.278
3 Harrie Neuteboom Spijker 5.398   1.334   1.275   1.508   1.281
4 Els Greiving 5.375   1.420   1.345   1.508   1.102
5 Andre Demmer 5.282   1.374   1.285   1.345   1.278
6 Ria Demmer 4.932   974   1.537   1.389   1.032
7 Marian Lankhorst 4.932   1.374   1.266   1.339   953
8 Marco Brinks 4.828   1.268   1.069   1.389   1.102
9 Harrie Keizer 4.760   1.115   1.069   1.075   1.501
10 Ria Mentink 4.698   775   1.303   1.339   1.281
11 Piet Peters 4.678   1.115   1.266   1.045   1.252
12 Arnold Dolman 4.632   1.110   899   1.611   1.012
13 Willem Meijer 4.576   1.399   949   1.345   883
14 Gerrit Dalhuisen 4.539   1.079   1.285   1.249   926
15 Jannie Goldenbeld 4.510   974   1.111   1.045   1.380
16 Herman  Eekhuis 4.308   980   1.275   949   1.104
17 Stefan Jansen 4.276   1.420   1.058   766   1.032
18 Ben Hermsen 4.249   1.110   1.111   1.075   953
19 Gerrit Voskamp 4.235   1.268   949   766   1.252
20 Hub Leenen 4.158   980   1.303   949   926
21 Henk Berends 3.967   775   1.058   633   1.501
22 Wim Oolman (Wilp) 3.755   1.079   767   805   1.104
23 Henk Lankhorst 3.610   1.066   899   633   1.012
24 Jos Oolman 3.521   1.066   767   805   883
Klaverjassen Overzicht