Vrijdagavond 16-4-2022 klaverjassen

  15 april 2022 totaal   1e   2e   3e   4e
                     
1 Wim Oolman (Wilp) 5.870   1.520   1.715   1.334   1.301
2 Elly Gerrits 5.779   1.520   1.632   1.056   1.571
3 Piet Peters 5.387   1.162   1.715   1.323   1.187
4 Jos Oolman 5.360   1.620   1.226   1.242   1.272
5 Willem Meijer 5.183   644   1.480   1.323   1.736
6 Hennie Goldenbeld 5.156   714   1.632   1.493   1.317
7 Henk Berends 4.976   1.341   1.555   911   1.169
8 Herman  Eekhuis 4.975   1.080   1.200   1.124   1.571
9 Jan Nijhof 4.940   1.162   702   1.340   1.736
10 Gerrit Dalhuisen 4.859   1.273   1.555   988   1.043
11 Herman  Aperloo v 4.797   1.112   1.145   1.340   1.200
12 Ria Mentink 4.742   1.620   702   1.493   927
13 Stefan Jansen 4.710   1.341   1.029   1.068   1.272
14 Jan Hurenkamp 4.579   1.112   1.226   1.156   1.085
15 Henk Lankhorst 4.579   1.080   1.480   1.092   927
16 Dick van den Berg 4.550   1.273   1.099   1.156   1.022
17 Arnold Dolman 4.537   1.120   1.208   1.092   1.117
18 Ruud Lemaire 4.440   881   924   1.334   1.301
19 Hub Leenen 4.389   1.134   1.200   970   1.085
20 Harrie Neuteboom Spijker 4.344   881   1.208   1.068   1.187
21 Jannie Goldenbeld 4.309   1.200   1.099   988   1.022
22 Evert Nagel 4.270   984   769   1.200   1.317
23 Marinus Rietman 4.225   813   1.095   1.200   1.117
24 Marian Lankhorst 4.186   1.134   759   1.124   1.169
25 Andre Demmer 4.072   1.200   1.029   970   873
26 Ben Hermsen 4.025   1.120   1.095   1.242   568
27 Harrie Keizer 3.970   714   1.145   911   1.200
28 Marco Brinks 3.672   984   759   1.056   873
29 Hans de Haan 3.387   644   769   931   1.043
30 Ria Demmer 3.236   813   924   931   568
Klaverjassen Overzicht