Vrijdagavond 9-10-21 klaverjassen

  09 oktober 2021 totaal 1e 2e 3e 4e
             
1 Stefan Jansen 5.239 1.871 1.384 889 1.095
2 Herman  Aperloo v 5.157 1.091 1.200 1.607 1.259
3 Willem Meijer 5.095 1.871 991 810 1.423
4 Arnold Dolman 5.052 1.235 1.601 980 1.236
5 Piet Peters 5.046 1.501 1.200 1.394 951
6 Harrie Keizer 4.991 973 1.384 1.284 1.350
7 Dick van den Berg 4.897 1.183 1.153 1.607 954
8 Hans de Haan 4.843 1.200 1.298 1.394 951
9 Elly Gerrits 4.811 543 1.601 1.408 1.259
10 Jannie Goldenbeld 4.763 1.235 1.298 889 1.341
11 Jannie Bakker 4.760 963 1.293 1.325 1.179
12 Ruud Lemaire 4.747 1.200 1.232 1.115 1.200
13 Gerrit Voskamp 4.733 1.321 1.112 877 1.423
14 Tonnie Bouwman 4.704 1.183 846 1.325 1.350
15 Marinus Rietman 4.611 949 913 1.408 1.341
16 Ben Hermsen 4.608 1.239 970 1.199 1.200
17 Wim Oolman (Wilp) 4.528 1.321 913 1.115 1.179
18 Marian Lankhorst 4.507 1.501 1.153 980 873
19 Ria Mentink 4.457 1.239 1.293 810 1.115
20 Melle Bakker 4.436 963 1.121 1.284 1.068
21 Peter Timmermans 4.425 1.091 1.232 866 1.236
22 Nan Nieuwenhuis 4.215 949 1.112 1.200 954
23 Jos Oolman 4.211 973 970 1.200 1.068
24 Henk Berends 4.130 845 991 1.199 1.095
25 Hub Leenen 3.683 845 846 877 1.115
26 Henk Lankhorst 3.403 543 1.121 866 873
Klaverjassen Overzicht