Klaverjassen vrijdagavond 6-12-2019

    06 December 2019 totaal   1e   2e   3e   4e
                       
  1 Harrie Keizer 5.341   1.427   1.901   1.254   759
  2 Jos Oolman 5.171   1.308   1.019   1.325   1.519
  3 Ben Smit 5.094   1.533   1.221   1.172   1.168
  4 Arnold Dolman 5.056   1.344   1.203   1.199   1.310
  5 Jannie Goldenbeld 5.022   814   1.901   1.101   1.206
  6 Ria Mentink 4.883   1.330   1.071   1.172   1.310
  7 Gerrit Voskamp 4.876   1.219   1.235   1.254   1.168
  8 Gerrit Dalhuisen 4.796   1.533   1.415   1.063   785
  9 Willem Meier 4.790   1.308   1.213   1.063   1.206
  10 Dick van den Berg 4.675   1.344   1.235   1.009   1.087
  11 Rinus Bettink 4.669   1.116   1.246   905   1.402
  12 Hennie de Jong 4.616   1.060   1.502   953   1.101
  13 Arie van Brink 4.600   727   1.246   1.225   1.402
  14 Henk Lankhorst 4.577   1.144   1.502   1.172   759
  15 Marco Brinks 4.559   1.427   772   1.010   1.350
  16 Hans Haan de 4.542   814   1.108   1.225   1.395
  17 Henk Kraaijenzank 4.517   1.144   1.098   1.101   1.174
  18 Hub Leenen 4.511   1.116   729   1.271   1.395
  19 Nan Nieuwenhuis 4.491   1.060   1.071   1.010   1.350
  20 Wim Oolman 4.490   1.219   772   1.325   1.174
  21 Ria Demmer 4.461   851   1.108   983   1.519
  22 Hennie Goldenbeld 4.449   948   1.098   1.271   1.132
  23 Eddy de Jong 4.446   1.330   1.116   899   1.101
  24 Piet Peters 4.375   851   1.019   1.331   1.174
  25 Roelie Martens 4.308   1.056   1.221   899   1.132
  26 Truus Penterman 4.298   1.025   1.116   983   1.174
  27 Wim Dalhuisen 4.160   727   1.415   905   1.113
  28 Hennie Kraaijenzank 4.070   1.056   729   1.172   1.113
  29 Andre Demmer 4.069   760   1.213   1.009   1.087
  30 Stefan Jansen 3.986   1.025   483   1.331   1.147
  31 Reinier Roerdink 3.889   948   1.203   953   785
  32 Marian Lankhorst 3.589   760   483   1.199   1.147
Klaverjassen Overzicht