Klaverjassen vrijdagavond 29-11-2019

    29 November 2019 totaal   1e   2e   3e   4e
                       
  1 Wil Roeterdink 5.627   1.176   1.584   1.518   1.349
  2 Wim Broeksema 5.411   1.088   1.584   1.262   1.477
  3 Wim Oolman 5.182   1.147   1.454   1.232   1.349
  4 Hans Haan de 5.025   1.119   1.184   1.518   1.204
  5 Piet Peters 4.996   1.147   1.171   1.344   1.334
  6 Herman van Aperlo 4.877   1.321   1.184   1.038   1.334
  7 Jan Nijhof 4.842   1.388   999   978   1.477
  8 Gerrit Dalhuisen 4.833   1.242   1.150   1.436   1.005
  9 Rinus Bettink 4.795   1.172   1.385   1.112   1.126
  10 Herman Eekhuis 4.699   1.276   1.254   1.029   1.140
  11 Willem Meier 4.651   1.172   1.193   1.022   1.264
  12 Ria Mentink 4.628   918   1.010   1.436   1.264
  13 Harrie Keizer 4.564   1.321   1.254   1.038   951
  14 Stefan Jansen 4.523   1.296   1.217   806   1.204
  15 Jan Oosterwechel 4.515   1.067   1.385   1.112   951
  16 Truus Penterman 4.503   995   1.193   1.175   1.140
  17 Henk Lankhorst 4.460   1.242   1.150   760   1.308
  18 Reinier Roerdink 4.441   1.013   1.217   978   1.233
  19 Dick van den Berg 4.396   1.276   1.171   1.029   920
  20 Jos Oolman 4.375   1.176   850   1.344   1.005
  21 Marian Lankhorst 4.316   918   1.010   1.262   1.126
  22 Roelie Martens 4.183   1.388   719   1.156   920
  23 Henk Kraaijenzank 4.129   1.296   719   806   1.308
  24 Nan Nieuwenhuis 4.088   1.013   999   1.156   920
  25 Andre Demmer 4.069   1.067   850   1.232   920
  26 Hub Leenen 4.060   1.119   1.454   760   727
  27 Hennie Kraaijenzank 3.967   995   564   1.175   1.233
  28 Wim Dalhuisen 3.401   1.088   564   1.022   727
Klaverjassen Overzicht