vrijdagavond klaverjassen 2019-10-18

    18 October 2019 totaal   1e   2e   3e   4e
                       
  1 Andre Demmer 5.461   1.385   1.534   1.152   1.390
  2 Stefan Jansen 5.351   1.086   1.573   1.302   1.390
  3 Jos Oolman 5.308   1.341   1.281   1.230   1.456
  4 Herman van Aperlo 5.237   1.238   1.575   1.386   1.038
  5 Dick van den Berg 5.090   1.406   1.053   1.134   1.497
  6 Harrie Keizer 5.030   1.408   1.511   978   1.133
  7 Truus Penterman 4.986   1.086   1.534   1.230   1.136
  8 Henk Lankhorst 4.795   1.385   769   1.340   1.301
  9 Anton Mijnten 4.755   1.244   1.129   1.340   1.042
  10 Wim Oolman 4.745   1.412   1.145   1.052   1.136
  11 Jan Nijhof 4.710   1.408   1.047   1.122   1.133
  12 Hans Haan de 4.662   1.101   1.573   1.074   914
  13 Jan Oosterwechel 4.657   1.412   781   1.436   1.028
  14 Ria Demmer 4.617   950   1.047   1.230   1.390
  15 Wil Roeterdink 4.614   898   1.186   1.074   1.456
  16 Arie van Brink 4.582   1.101   1.186   1.152   1.143
  17 Peter Timmermans 4.570   896   1.145   1.386   1.143
  18 Hennie Goldenbeld 4.550   898   783   1.372   1.497
  19 Ellie Gerrits 4.511   1.238   1.281   964   1.028
  20 Hub Leenen 4.495   896   1.511   698   1.390
  21 Gerrit Voskamp 4.403   949   930   1.372   1.152
  22 Willem Wolters 4.403   1.406   1.147   698   1.152
  23 Nan Nieuwenhuis 4.345   1.062   930   1.052   1.301
  24 Willem Meier 4.343   949   1.129   1.134   1.131
  25 Hennie Kraaijenzank 4.303   1.062   1.575   752   914
  26 Piet Peters 4.184   1.341   1.053   752   1.038
  27 Ria Mentink 4.142   950   1.028   1.122   1.042
  28 Jannie Goldenbeld 4.077   1.213   769   964   1.131
  29 Henk Kraaijenzank 4.057   1.244   1.147   978   688
  30 Marian Lankhorst 4.053   1.213   783   1.230   827
  31 Roelie Martens 3.997   953   781   1.436   827
  32 Arnold Dolman 3.971   953   1.028   1.302   688
Klaverjassen Overzicht