Klaverjassen vrijdag 8-2-2019

  f 08 February 2019 totaal 1e 2e 3e 4e
               
  1 Els Greiving 5.645 1.437 1.366 1.708 1.134
  2 Ria Mentink 5.354 1.334 1.121 1.163 1.736
  3 Ben Smit 5.245 980 1.396 1.708 1.161
  4 Eddy de Jong 5.227 1.200 1.366 1.214 1.447
  5 Stefan Jansen 5.192 1.192 1.050 1.214 1.736
  6 Jannie Goldenbeld 5.119 1.020 1.677 1.141 1.281
  7 Wies van den Berg 5.009 983 1.121 1.458 1.447
  8 Annie Roerdink 4.893 1.313 788 1.328 1.464
  9 Willem Meier 4.874 1.020 1.284 1.458 1.112
  10 Rinus Bettink 4.865 1.394 1.284 1.123 1.064
  11 Jos Oolman 4.856 1.200 1.090 1.102 1.464
  12 Roelie Martens 4.797 1.334 1.194 1.166 1.103
  13 Evert Nagel 4.762 1.590 1.200 1.042 930
  14 Herman Penterman 4.693 1.590 1.053 1.120 930
  15 Herman Eekhuis 4.645 1.200 1.163 1.132 1.150
  16 Hennie de Jong 4.643 983 1.396 1.200 1.064
  17 Wim Dalhuisen 4.624 1.394 788 1.302 1.140
  18 Wim Oolman 4.603 931 1.309 1.163 1.200
  19 Gerrit Voskamp 4.596 1.313 1.031 1.120 1.132
  20 Marian Lankhorst 4.594 1.473 1.075 906 1.140
  21 Wil Roeterdink 4.583 1.271 998 1.141 1.173
  22 Hub Leenen 4.576 1.192 1.053 1.131 1.200
  23 Peter Timmermans 4.576 1.072 1.309 1.328 867
  24 Gerrit Dalhuisen 4.556 1.072 1.200 1.123 1.161
  25 Henk Lankhorst 4.472 1.473 697 1.102 1.200
  26 Jan Nijhof 4.428 1.131 1.031 1.132 1.134
  27 Herman van Aperlo 4.380 980 1.050 1.200 1.150
  28 Nan Nieuwenhuis 4.346 857 1.075 1.302 1.112
  29 Truus Penterman 4.320 857 1.090 1.200 1.173
  30 Marinus Rietman 4.231 1.271 697 1.131 1.132
  31 Dick van den Berg 4.230 1.437 1.200 726 867
  32 Anton Mijnten 4.198 931 998 1.166 1.103
  33 Piet Peters 4.001 734 1.677 1.042 548
  34 Reinier Roerdink 3.904 734 1.163 726 1.281
  35 Jan Oosterwechel 3.779 1.131 1.194 906 548
Klaverjassen Overzicht