Contributie seizoen 2019-2020
Totaal per jaar | Totaal per kwartaal | |
Voetbal ** | ||
Mini's | gratis | gratis |
t/m 6 jaar | 71,35 | 17,84 |
7 t/m 9 jaar | 116,82 | 29,21 |
10 t/m 13 jaar | 148,48 | 37,12 |
14 t/m 17 jaar | 165,60 | 41,40 |
senioren 18 jaar e.o. | 224,56 | 56,14 |
zaalvoetbal | 194,26 | 48,56 |
zaal- en veldvoetbal | 330,04 | 82,51 |
G-team | 148,11 | 37,03 |
Neemt u voor meer informatie gerust contact op met onze ledenadministratie via leden@svtwello.nl of op woensdagochtend via 0571-280075. |
||
** Alle tarieven onder voorbehoud van typefouten. |