Contributie seizoen 2023 - 2024
Totaal per jaar | Totaal per kwartaal | |
Voetbal ** | ||
Mini's | gratis | gratis |
t/m 6 jaar | 90,09 | 22,52 |
7 t/m 9 jaar | 140,76 | 35,19 |
10 t/m 13 jaar | 176,03 | 44,01 |
14 t/m 17 jaar | 195,10 | 48,78 |
senioren 18 jaar e.o. | 260,78 | 65,19 |
zaalvoetbal junior t/m 17 jaar | 170,27 | 42,57 |
zaalvoetbal senior 18 jaar e.o. | 227,02 | 56,76 |
zaal- en veldvoetbal junior t/m 17 jaar | 283,72 | 70,93 |
zaal- en veldvoetbal senior 18 jaar e.o. | 378,29 | 94,57 |
G-team | 175,61 | 43,90 |
Dames 7x7 | 122,02 | 30,50 |
Neemt u voor meer informatie gerust contact op met onze ledenadministratie via leden@svtwello.nl. |
||
** Alle tarieven onder voorbehoud van typefouten. |