Dames 1
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Colmschate '33 VR30+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Colmschate '33 VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Diepenveen VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SVO Deventer'21 VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SV Twello VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Victoria Boys VR30+1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 20 | 8 | 0 | 37 |
| 2. | SV Twello VR30+1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 4 | 0 | 34 |
| 3. | VIOS V. VR30+1 | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 | 22 |
| 4. | Robur et Velocitas VR30+1 | 18 | 2 | 5 | 11 | 8 | 27 | 0 | 11 |
| 5. | sv Groen Wit '62 VR30+1 | 15 | 0 | 8 | 7 | 2 | 13 | 0 | 8 |
Spelers (17)
Marijke Klomp - Borgonje
Er zijn spelers geanonimiseerd
Training
Donderdag 20.00 - 21.15 uur
Team resultaten
| Rob | SVT | VIO | Vic | svG | |
| Robur et Velocitas VR30+1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
| SV Twello VR30+1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | |
| VIOS V. VR30+1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
| Victoria Boys VR30+1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| sv Groen Wit '62 VR30+1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |











