JO15-1
5e in poule 3e klasse (3e fase) 08
5e in poule 3e klasse (2e fase) 14
1e in poule 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 09
22e in poule Zwaluwen Jeugd Beker O15 1e ronde Groep 3 Tussenronde
Bekijk spelers
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | csv Apeldoorn JO15-3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 | 17 | 0 | 29 |
| 2. | sv Groen Wit '62 JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 31 | 0 | 22 |
| 3. | sv Orderbos JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 37 | 0 | 22 |
| 4. | Eerbeekse Boys JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 31 | 0 | 18 |
| 5. | SV Twello JO15-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 33 | 0 | 16 |
| 6. | AZC JO15-2JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 46 | 34 | 0 | 15 |
| 7. | Beekbergen, JO15-1JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 47 | 0 | 15 |
| 8. | Warnsveldse Boys JO15-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 47 | 0 | 13 |
| 9. | Gorssel JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 47 | 0 | 13 |
| 10. | csv Apeldoorn JO15-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 40 | 0 | 11 |
| 11. | Terwolde JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 39 | 0 | 10 |
| 12. | WWNA JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 41 | 63 | 0 | 9 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Oene JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | 12 |
| 2. | csv Apeldoorn JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 0 | 9 |
| 3. | Sportclub Deventer JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 | 9 |
| 4. | Gorssel JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | 0 | 6 |
| 5. | SV Twello JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 0 | 3 |
| 6. | Teuge SP JO15-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | SV Twello JO15-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 14 | 0 | 16 |
| 2. | sv Orderbos JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 23 | 0 | 15 |
| 3. | Apeldoornse Boys JO15-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 0 | 9 |
| 4. | Terwolde JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 24 | 0 | 9 |
| 5. | Voorwaarts T JO15-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 22 | 0 | 9 |
| 6. | Robur et Velocitas JO15-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 30 | 0 | 4 |
| 7. | Voorst JO15-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 46 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Eendracht '30 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 2. | ZAC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 3. | SCE JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 5. | Quick '20 JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 6. | VIOD JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 7. | Wijhe '92 JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 8. | asv Dronten JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9. | Oeken JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | Avanti W. JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 11. | Gorssel JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 12. | DVOL JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 13. | Ruurlo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 14. | Emst JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15. | Excelsior '31 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16. | PSC JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17. | SDC Putten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 18. | JCLE JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Juventa '12 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Quick '20 JO15-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Hulshorst JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22. | SV Twello JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 23. | Vogido JO15-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 24. | Bon Boys JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 25. | Eldenia JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 26. | Sportclub Rijssen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27. | WWNA JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28. | FC Bergh JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29. | ROHDA Raalte JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 30. | AZC JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31. | IJVV JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32. | SJO AZSV - AD '69 JO15-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 33. | TVC '28 JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 34. | sv DFS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 35. | De Tubanters 1897 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 36. | DVSG JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 37. | SVI JO15-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Training
Maandag en woensdag 18.45 - 20.00 uur
Team resultaten
| AZC | Bee | Eer | Gor | SVT | Ter | WWN | War | csv | csv | svG | svO | |
| AZC JO15-2JM | 8 - 1 | 2 - 3 | 7 - 2 | 3 - 6 | 4 - 3 | |||||||
| Beekbergen, JO15-1JM | 3 - 1 | 4 - 3 | 6 - 4 | 1 - 2 | ||||||||
| Eerbeekse Boys JO15-2 | 4 - 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 3 | 5 - 1 | |||||||
| Gorssel JO15-1 | 2 - 1 | 8 - 1 | 5 - 3 | 1 - 8 | 2 - 7 | |||||||
| SV Twello JO15-1JM | 7 - 5 | 3 - 4 | 5 - 1 | 1 - 1 | 6 - 4 | |||||||
| Terwolde JO15-1 | 3 - 6 | 0 - 3 | 4 - 2 | 5 - 0 | 2 - 4 | |||||||
| WWNA JO15-1 | 5 - 2 | 10 - 4 | 3 - 2 | 2 - 4 | 3 - 7 | |||||||
| Warnsveldse Boys JO15-1JM | 5 - 4 | 1 - 5 | 6 - 2 | 1 - 3 | ||||||||
| csv Apeldoorn JO15-3 | 2 - 1 | 7 - 1 | 6 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | |||||||
| csv Apeldoorn JO15-4 | 2 - 6 | 4 - 2 | 5 - 5 | 2 - 7 | ||||||||
| sv Groen Wit '62 JO15-2 | 3 - 2 | 8 - 0 | 4 - 3 | 6 - 1 | 3 - 5 | |||||||
| sv Orderbos JO15-1 | 5 - 2 | 4 - 8 | 4 - 2 | 6 - 3 | 3 - 5 |











