JO19 Prestatieteams

Programma JO19 prestatieteams.
Voorronden donderdag 29 dec. 12.00-17.30 uur.
Finales vrijdag 30 dec. 08.00-18.30 uur.

Eindstand JO 19 Prestatie
1. Voorwaarts 1
2. Voorwaarts 2
3. Voorwaarts 3
4. Klarenbeek 1

Prestatie Poule A JO19
Stand Poule A Punten   gewonnen gel. vl. V T Sal.
1 Voorwaarts 1 12   4 0 0 20 4 16
2 Voorwaarts 3 6   2 0 2 11 9 2
4 Twello 1 6   2 0 2 7 13 -6
3 Klarenbeek 2 6   2 0 2 11 11 0
5 Voorst 1 0   0 0 4 5 17 -12
                   
Prestatie Poule A JO19 29 december
Tijd Eind Thuis   Uit Uitslag Pt T Pt U
12:00 12:19 Voorwaarts 1 - Voorwaarts 3 4 - 1 3 0
12:20 12:39 Twello 1 - Klarenbeek 2 4 - 2 3 0
12:40 12:59 Voorst 1 - Voorwaarts 1 1 - 5 0 3
13:00 13:19 Voorwaarts 3 - Twello 1 4 - 0 3 0
13:20 13:39 Klarenbeek 2 - Voorst 1 5 - 1 3 0
13:40 13:59 Voorwaarts 1 - Twello 1 6 - 1 3 0
14:00 14:19 Voorwaarts 3 - Klarenbeek 2 1 - 3 0 3
14:20 14:39 Voorst 1 - Twello 1 1 - 2 0 3
14:40 14:59 Voorwaarts 1 - Klarenbeek 2 5 - 1 3 0
15:00 15:19 Voorwaarts 3 - Voorst 1 5 - 2 3 0
                   
                   
Prestatie Poule B JO19
Stand Poule A Punten   gewonnen gel. vl. V T Sal.
1 Voorwaarts 2 9   3 0 0 17 4 13
4 Voorwaarts 4 0   0 0 3 3 10 -7
3 Twello 2 3   1 0 2 5 10 -5
2 Klarenbeek 1 6   2 0 1 8 9 -1
                   
Prestatie Poule B JO19 29 december
Tijd Eind Thuis   Uit Uitslag Pt T Pt U
15:30 15:49 Voorwaarts 2 - Voorwaarts 4 4 - 1 3 0
15:50 16:09 Twello 2 - Klarenbeek 1 1 - 3 0 3
16:10 16:29 Voorwaarts 4 - Twello 2 1 - 2 0 3
16:30 16:49 Klarenbeek 1 - Voorwaarts 2 1 - 7 0 3
16:50 17:09 Twello 2 - Voorwaarts 2 2 - 6 0 3
17:10 17:29 Klarenbeek 1 - Voorwaarts 4 4 - 1 3 0
                   
Finaledag 30 december              
JO 19 Prestatie                
Kruisfinale  Prestatie JO 19
Tijd Eind Thuis   Uit Uitslag    
17:30 17:44 Voorwaarts 1* - Klarenbeek 1 0 - 0 *wns
17:45 17:59 Voorwaarts 3 - Voorwaarts 2 2 - 4    
                   
3e & 4e Plaats Prestatie JO19
Tijd Eind Thuis   Uit Uitslag    
18:00 18:14 Klarenbeek 1 - Voorwaarts 3 1 - 4    
                   
Finale Prestatie JO 19
Tijd Eind Thuis   Uit Uitslag    
18:15 18:29 Voorwaarts 1 - Voorwaarts 2 4 - 3    
Kersttoernooi SV Twello Overzicht